Ši Informacija apie lėšas, kurias bendrovė sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, skelbiama Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje.
Lėšos skirtos veiklai viešinti
| Valstybės įmonė, akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė* | Sutarties data | Paslaugos teikėjas | Pagal sutartį suteiktos paslaugos | Sutarties vertė (EUR) |
| AB Lietuvos oro uostai | 2023-03-17 | UAB Fabula ir partneriai | Integruotos komunikacijos paslaugos | 395000 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2024-03-12 | MAPA holding | Naujų krypčių atidarymo renginiai Lietuvoje | 23000 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2024-02-05 | Agentūra Ūpas | Routes Europe 2024 | 80000 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2024-11-26 | UAB MILK agency | Reklamos paslaugų teikimas ir konsultavimas | 750000 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2024-10-03 | BPN, LT UAB | Reklamos kanalų planavimo ir pirkimo paslaugos | 10000 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2024-07-29 | UAB MILK agency | Reklamos ir rinkodaros paslaugos | 35000 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2024-06-09 | Agentūra ŪPAS | Connect 2025 renginio organizavimo paslaugos | 11390 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2024-06-14 | Lietuvos įvairovės chartijos asociacija | Viešinimo išlaidos konferencijos metu | 1800 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2024-12-20 | Informa Markets (UK) Ltd | Reklaminė kampanija Routes online platformoje | 10000 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2023-01-19 | Galley Group, UAB | Renginių organizavimo paslaugos Lietuvoje | 20000 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2023-11-23 | Agentūra Ūpas | Connect 2024 | 19500 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2024-12-18 | Jump Agency | Connect 2024 Renginių organizavimo paslaugos | 1300 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2023-09-21 | Jump Agency | Routes World 2023 organizavimo paslaugos | 4500 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2025-02-06 | UAB Fabula ir partneriai | Integruotos komunikacijos paslaugos | 35000 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2025-06-17 | UAB Fabula ir partneriai | Integruotos komunikacijos paslaugos | 395000 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2025-07-08 | UAB Jump Agency | Konferencinių renginių organizavimas Lietuvoje | 30 000 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2025-04-29 | Sales & M.O.R.E agcy, UAB | Naujų krypčių atidarymo bei oro bendrovių sukakčių renginių organizavimo paslaugos Lietuvoje | 30 000 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2025-03-24 | Synthesis Consulting Group, UAB | Baltic aviation hub prekės ženklo strategijos ir pozicionavimo kūrimas | 9 990 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2025-06-02 | Andstudio, UAB | Baltic aviation hub prekės ženklo vizualikos kūrimas | 9 990 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2025-03-18 | UAB Jump Agency | Dalyvavimo renginyje „Routes Europe 2025“ organizavimo paslaugos | 150 000 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2025-04-22 | UAB “Andstudio” | Prekės ženklo išpildymo priemonių sukūrimas | 9950,00 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2025-01-17 | UAB „Jump agency“ | Naujo Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo atidarymo renginio organizavimas | 30000,00 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2025 07 03 | UAB “Evitus” | Baltic aviation hub pardavimų skatinimo priemonės | 9990,00 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2026-01-20 | UAB “Agentūra ŪPAS” | Dalyvavimo parodoje „Routes Europe 2026“ organizavimas | 60 000,00 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2026-03-13 | MEDIASKOPAS, UAB | Įvairių socialinių tyrimų ir apklausų bei komunikacijos analizės paslaugos | 10 000,00 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2026-03-31 | UAB Agency up | Oro uostų puošimas Šaltibarščių festivaliui | 15 000,00 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2026-04-08 | UAB “METIDA” | Pakartotinės prekės ženklo (Fly Park) ekspertizės pateikimo pirkimas | 1000 |
| AB Lietuvos oro uostai | 2026-04-28 | UAB “Veikli grupė” | Konferencijų centro reklama “Lrytas” kanaluose | 1000 |
Susiję teisės aktai
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas
Peržiūrėti